如需結(jié)構(gòu)管、流體管、高壓鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機(jī)械加工用管請致電: 祝大家身體健康
Φ159×4.0×12000 15.29 183.48 Φ159×6.0×
12000 22.64 271.68 Φ159×4.5×12000 17.15 205.80 Φ159×6.5×
12000 24.45 293.68 Φ159×5.0×12000 18.99 227.88 Φ159×7.0×
12000 26.24 314.88 Φ159×5.5×12000 20.82 249.84 Φ219.1×4.5×12000 23.82 285.84 Φ224.5×4.5×
12000 26.63 319.56 Φ219.1×5.0×12000 26.40 316.80 Φ224.5×5.0×
12000 29.53 354.36 Φ219.1×5.5×12000 28.97 347.64 Φ224.5×6.0×
12000 35.29 423.48 Φ219.1×6.0×12000 31.53 378.36 Φ224.5×6.5×
12000 38.15 457.80 Φ219.1×6.5×12000 34.08 408.96 Φ224.5×7.0×
12000 41.00 492.00 Φ219.1×7.0×12000 36.61 439.32 Φ224.5×8.0×
12000 46.66 559.92 Φ219.1×8.0×12000 41.65 499.80 Φ224.5×9.0×
12000 52.27 627.24 Φ219.1×9.0×12000 46.63 559.56 Φ224.5×10.0
×12000 57.83 693.96 Φ219.1×10.0×12000 51.57 618.84
以上是焊接鋼管尺寸規(guī)格表的具體數(shù)值
。。!以上規(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表。。。。。!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品
|